Перечень субъектов РФ предоставляющих земельные участки под строительство АГНКС в аренду без торгов
Субъект | Законодательный акт | Дата принятия законодательного акта | Дата введения в действие соответствующего пункта | Мощность компрессорного оборудования на верхней границе входного давления | Количество постов | Общий объем аккумуляторов газа | Используемое оборудование | Количество объектов | Объем инвестиций | Рабочие места | Налоговые поступления | Срок ввода в эксплуатацию |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Брянская область | Закон Брянской области от 30.10.2015 N 113-З | 2015-10-30 | 2021-08-06 | Нет требований | Нет требований | Нет требований | Нет требований | Нет требований | Нет требований | Нет требований | Нет требований | Нет требований |
Краснодарский край | Закон Краснодарского края № 4654-КЗ от 05.04.2022 | 2022-03-24 | 2022-04-05 | 500 м3/ч | Не менее 4 | Не менее 2000 литров (для компрессорного оборудования мощностью свыше 1000 м3/ч - не менее 1000 литров) | Новое. Российское | Не менее 2х | Нет требований | Нет требований | Нет требований | Нет требований |
Курская область | Статья 3 п.7) Закона Курской области от 22 июня 2015 года N 58-ЗКО | 2015-06-22 | 2020-04-14 | Нет требований | Нет требований | Нет требований | Нет требований | Нет требований | Инвестиционные объекты, размещение которых позволит увеличить ежегодные поступления от налогов, взимаемых в консолидированный бюджет Курской области, не менее чем на 1 млн. рублей | Нет требований | Нет требований | Нет требований |
Липецкая область | Статья 2 пп 2.г) Закона Липецкой области от 15 июня 2015 года N 418-ОЗ | 2015-06-15 | 2020-07-06 | Нет требований | Нет требований | Нет требований | Нет требований | Нет требований | Не менее 100 млн. руб. | Нет требований | Нет требований | Нет требований |
Нижегородская область | Статья 8 пп.4.7) Закон Нижегородской области от 13 декабря 2005 года № 192-З | 2005-12-13 | 2017-10-05 | Не менее 500 м3/ч | Не менее 4 | Нет требований | Нет требований | Нет требований | Нет требований | Увеличение количества рабочих мест в муниципальном образовании, на территории которого они размещаются | Увеличение поступлений от налогов | Ввод автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в эксплуатацию в течение двух лет с даты заключения договора аренды земельного участка |
Республика Саха (Якутия) | Закон Республики Саха (Якутия) от 21 октября 2021 года 2404-З N 719-VI | 2021-10-21 | 2021-10-31 | Нет требований | Нет требований | Нет требований | Нет требований | Нет требований | Для новых станций: не менее 50 млн. руб., при условии введения в эксплуатацию объекта в течение 5 лет с момента предоставления земельного участка; для модернизирующихся: не менее 15 млн. руб., при условии введения в эксплуатацию объекта в течение 5 лет с момента предоставления земельного участка; для газовых модулей мощностью 250 м3/ч: не менее 15 млн. руб.; для установки ПАГЗ: не менее 4,5 млн. руб. | Нет требований | Нет требований | Нет требований |
Республика Татарстан | Закон Республики Татарстан от 25 февраля 2022 года N 4-ЗРТ | 2022-02-25 | 2022-03-07 | Нет требований | Нет требований | Нет требований | Нет требований | Нет требований | Объем инвестиций в форме капитальных вложений должен составлять не менее 70 млн. руб. | Нет требований | Нет требований | Нет требований |
Рязанская область | Статья 3 пп.1.2). Закон Рязанской области от 5 августа 2011 года N 62-ОЗ | 2011-08-05 | 2015-08-05 | Нет требований | Нет требований | Нет требований | Нет требований | Нет требований | Объем инвестиций в форме капитальных вложений должен составлять не менее 150 млн. руб. | Нет требований | Нет требований | Нет требований |
Сахалинская область | Статья 3 пп.1.2).з) Закона Сахалинской области от 30 декабря 2015 года N 136-ЗО | 2016-12-30 | 2019-10-25 | Нет требований | Нет требований | Нет требований | Нет требований | Нет требований | Строительство новых АГНКС и КриоАЗС - не менее 30 млн. руб.; Модернизация действующих АГНКС и КриоАЗС - не менее 15 млн. руб.; Установка газовых модулей на действующих АЗС - не менее 15 млн. руб.; Установка ПАГЗ - не менее 4,5 млн. руб. | Нет требований | Нет требований | Нет требований |
Свердловская область | Статья 30 пп.2. 7) Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года N 18-ОЗ | 2004-07-07 | 2018-07-29 | Нет требований | Нет требований | Нет требований | Нет требований | Нет требований | Не менее 1 млрд. руб. | Нет требований | Нет требований | Нет требований |
Смоленская область | Статья 2 п.7) Закона Смоленской области от 09 июня 2015 года N 81-з | 2015-06-09 | 2021-09-29 | Не менее 500 м3/ч | Не менее 4 | Для АГНКС - не менее 2000 литров (для компрессорного оборудования мощностью свыше 1000 м3/ч - не менее 1000 литров); для КриоАЗС - объем криогенных резервуаров не менее 25 м3 | Новое | Нет требований | Нет требований | Нет требований | Нет требований | Нет требований |
Тульская область | Пункт 7 Закона Тульской области от 15 июля 2016 года N 61-ЗТО | 2016-07-15 | 2020-04-23 | 500 м3/ч | Не менее 4 | Не менее 2000 литров (для компрессорного оборудования мощностью свыше 1000 м3/ч - не менее 1000 литров) | Нет требований | Нет требований | Нет требований | Нет требований | Нет требований | Нет требований |
Ульяновская область | Закон Ульяновской области от 22.11.2021 № 126-ОЗ | 2021-11-10 | 2021-11-22 | Не менее 500 м3/ч | Не менее 4 | Не менее 2000 литров (для компрессорного оборудования мощностью свыше 1000 м3/ч - не менее 1000 литров) | Нет требований | Нет требований | Не менее 50 млн. руб. | Нет требований | Нет требований | Объект заправки планируется ввести в эксплуатацию в течение трех лет со дня приобретения прав на земельный участок, на котором будет осуществляться строительство объекта заправки |
Челябинская область | Статья 14 пп.4-4 Закона Челябинской области от 13.04.2015 № 154- ЗО | 2015-04-13 | 2020-08-05 | Нет требований | Нет требований | Нет требований | Нет требований | Нет требований | Не менее 65 млн. руб. | Нет требований | Ежегодные поступления от налогов в консолидированный бюджет Челябинской области по масштабному инвестиционному проекту составят не менее 1 млн. рублей | Нет требований |
Примечания:
1. таблица подготовлена сайтом www.pagz.info на 10.04.2022 по информации из открытых источников и согласно законодательным актам, указанным в таблице.
2. в таблице приведены основные требования к инвестиционным проектам, согласно принятому законодательному акту; помимо основных требований могут быть сопутствующие требования, указанные в данном и иных законодательных актах.