На сегодняшний день в России существует множество производителей ПАГЗ, которые могут изготовить ПАГЗ собственной конструкции с применением как российских, так и зарубежных баллонов.
Основной размерностью, представленной на российском рынке стал ПАГЗ-5000 (заявленная вместимость ПАГЗ составляет около 5000 нм3). Это обусловлено тем, что основным заказчиком ПАГЗ в последние 10 лет является Группа ГАЗПРОМ. Такая размерность позволяет с одной стороны использовать при производстве ПАГЗ разные типы и размеры баллонов, а с другой стороны обеспечить достаточно большой одновременно перевозимый выдаваемый объем газа в пассивном состоянии.
Сравнение ПАГЗ, которые можно купить в России представлен в таблице.
Характеристики ПАГЗ | Ед.изм. | ГСК-3000Ш | ГСК-5000 | ГСК-7000 | ПАГЗ-900 | ПАГЗ-5000 | ПАГЗ-4000 | ПАГЗ-2500 | ПАГЗ-4250 | ПАГЗ-4580 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип баллона | тип | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Страна происхождения баллонов | страна | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Китай | Китай |
Вместимость метана (15°C) | нм3 | 3180 | 5090 | 7000 | 950 | 5100 | 4000 | 2500 | 4335 | 4675 |
Гидравлическая вместимость ПАГЗ | л | 10500 | 16800 | 23100 | 3200 | 18000 | 14000 | 8500 | ||
Рабочее давление (15°C) | атм. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Гидравлический объем 1 баллона | л | 210 | 210 | 210 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Количество баллонов | шт. | 50 | 80 | 110 | 32 | 180 | 140 | 85 | 6 | 7 |
Расположение баллонов внутри ПАГЗ | Вертикально | Вертикально | Вертикально | Горизонтально | Горизонтально | Горизонтально | Горизонтально | Горизонтально | Горизонтально | |
Количество линий | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Заявленная раздача газа в пассивном режиме (без дожимного компрессора) | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Наличие газовой заправочной колонки (ГЗК) | шт. | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Наличие компрессора | шт. | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Наличие системы (пульта) управления | шт. | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Заправочный рукав | шт. | н/д | н/д | н/д | 1; 4 метра | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Заправочное устройство/тип | шт. | н/д | н/д | н/д | 1; ГОСТ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Исполнение | Контейнер | Контейнер | Контейнер | На базе | На базе | На базе | На базе | Контейнер | Контейнер | |
Температура эксплуатации | °C | -40 +40 | -40 +40 | -40 +40 | -40 +60 | -40 +60 | -40 +60 | -40 +60 | -40 +40 | -40 +40 |
Общая масса ПАГЗ без газа | кг | 23780 | 22105 | 28816 | 7770 | 33055 | 21300 | 19520 | 20000 | 21600 |
Общая масса ПАГЗ с газом | кг | 26038 | 25590 | 33616 | 8430 | 37500 | 24180 | 21380 | 25700 | 27000 |
Производитель | ГазСервис Композит | ГазСервис Композит | ГазСервис Композит | РариТЭК | РариТЭК | РариТЭК | РариТЭК | РариТЭК | РариТЭК |
При выборе ПАГЗ ориентируйтесь на чек-лист подбора ПАГЗ.
Перед тем как подобрать ПАГЗ обязательно изучите их классификацию.